1 ком. кв; Общ.пл. 45,63 м2; Жил.пл. 18,81 м2; Кухня 10,95 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2022 года
Продается ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 45.63 м² и кухни 10.95 В квартире предчистовая отделка.Разводка электричества.Финишная стяжка полов с шумоизоляционной пленкой.Качественные пластиковые окна.Застекленные лоджии.Установлены счетчики учета отопления.Идеально ровный пол (методом полусухой стяжки). Методом двойного утепления выполнено энергосбережение наружных стен.(класс энергоэффективности Б)Вблизи комплекса детские сады, школа №47, спортивные и детские площадки, детские городки, парковки, прогулочные аллеиРынок салют в 10 минутах пешкомОстановка общественного транспорта в 8 минутах пешком - есть все для комфортного и безопасного проживанияУдобное и быстрое одобрение ипотеки возможно в офисе отдела по работе с клиентами компании Квартал на 3 этаже Бизнес центра Монблан, ул. Князева Трубецкого, 24 кб. 306Ипотечный брокер подберет для вас наилучшую ипотечную программу, поможет с подбором документов, проведет на всех этапах сделки и предложит страхованиеСпециальные ипотечные ставки со скидкойНомер объекта: #87/545706/13694 Вид из окон во двор.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Белгород Есенина улица, Ирина Федерал | 4 550 тыс.р (87 тыс.р/м2) | p22093376 | 52,30 м2 | |
Белгород Щорса улица, 8м, Шатова Олеся Delfin | 4 900 тыс.р (93 тыс.р/м2) | p46979955 | 52,48 м2 | |
Белгород Горького улица, 54В, Династия Дарья менеджер Династия | 4 000 тыс.р (87 тыс.р/м2) | p48056879 | 46,00 м2 | |
Белгород Белгородский проспект, 100, Шатова Олеся Delfin | 5 100 тыс.р (128 тыс.р/м2) | p48752304 | 40,00 м2 | |
Белгород Юности бульвар, 45, Моисеев Сергей Александрович Dolce Vita | 4 450 тыс.р (99 тыс.р/м2) | p49077750 | 45,00 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Белгород Кирпичная ул, 65, Михаил Белов Квартал | 6 801 тыс.р (95 тыс.р/м2) | p49658787 | 71,59 м2 | |
Белгород Кирпичная ул, 65, Михаил Белов Квартал | 4 661 тыс.р (104 тыс.р/м2) | p49658790 | 44,82 м2 | |
Белгород Кирпичная ул, 2, Александр Мартиросян Квартал | 6 801 тыс.р (95 тыс.р/м2) | p51120593 | 71,59 м2 | |
Белгород Кирпичная ул, 2, Александр Мартиросян Квартал | 7 551 тыс.р (90 тыс.р/м2) | p51120594 | 83,90 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.