1 ком.кв; Общ.пл. 44,00 м2; Жил.пл. 19,10 м2; Кухня 15,20 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел -
4 ком.кв; Общ.пл. 76,00 м2; Жил.пл. 63,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 46,20 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 7,26 м2; Тип дома Блочный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,80 м2; Жил.пл. 32,80 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 33,70 м2; Жил.пл. 17,40 м2; Кухня 8,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/9; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 37,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/9; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 48,84 м2; Жил.пл. 31,36 м2; Кухня 11,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 51,00 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/7; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 53,10 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
2007-2025 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.